Заказать счёт
Заказать звонок
Оставить сообщение
-
09.11.2018
Промышленный компрессор К24М по цене 48 500 руб!
Оборудование в наличии на складе, кол-во товара ограничено.
-
15.10.2018
Уникальная возможность приобрести (в наличии на складе) тележку гидравлическую AS 25 г/п 2,5т по спец цене.
-
05.09.2018
Насосы Calpeda в НАЛИЧИИ
https://www.1nasos.ru/vodosnabzhenie-otoplenie/calpeda-mxh-203e
-
15.01.2018
Поступление насосов НБУ 700-02 на склад в Спб. Купите сегодня по цене производителя!
Насос бочковой универсальный НБУ 700-02 предназначен для перекачивания пищевых растительных масел из бочек и других емкостей и соответствует государственным санитарно-эпидемеологическим правилам и нормам.
-
15.01.2018
Оборудование в наличии на складе!!! Цены фиксированы!
-
03.03.2017
Цены на Пневмонагнетатель Тополь 300 ТРАНСМИКС и Растворосмеситель СКАУТ MINI снижены!
Товар имеется в наличии на складе.
-
28.02.2017
Оборудование в наличии на складе.
Стоимость 260 000 руб!
Опоры вертикальных трубопроводов ВП
Применимость: Опоры ВП могут применяться в качестве подвижных опор различных трубопроводов.
Конструкция: Опора производится в виде штампованных или сварных корпусов.
Условное обозначение: типа ВП исполнения А1 из стали 20 для трубопровода Ду530:
опора 530-ВП-А1-20-ОСТ 36-146-88
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
А1, АС1, А2, АС2 |
57-ВП-А1 | А1 | - | 100 | 100 | 40 | 2,4 |
57-ВП-А2 | А2 | - | 100 | 150 | 40 | 2,6 |
76-ВП-А1 | А1 | - | 100 | 100 | 40 | 2,4 |
76-ВП-А2 | А2 | - | 100 | 150 | 40 | 2,6 |
89-ВП-А1 | А1 | - | 100 | 100 | 40 | 2,4 |
89-ВП-А2 | А2 | - | 100 | 150 | 40 | 2,6 |
108-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
108-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
133-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
133-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
159-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
159-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
219-ВП-А1 | А1 | - | 150 | 100 | 80 | 0,9 |
219-ВП-А2 | А2 | - | 150 | 250 | 80 | 2,2 |
273-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
273-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
325-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
325-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
377-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
377-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
426-ВП-А1 | А1 | - | 200 | 150 | 200 | 3,4 |
426-ВП-А2 | А2 | - | 200 | 300 | 200 | 6,6 |
530-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
530-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 350 | 200 | 12,6 |
630-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 200 | 200 | 7,4 |
630-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 350 | 200 | 12,6 |
820-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 350 | 200 | 7,4 |
820-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 200 | 200 | 12,6 |
1020-ВП-А1 | А1 | - | 300 | 350 | 200 | 7,4 |
1020-ВП-А2 | А2 | - | 300 | 200 | 200 | 12,6 |
1220-ВП-А1 | А1 | - | 400 | 300 | 200 | 16,2 |
1220-ВП-А2 | А2 | - | 400 | 450 | 200 | 18,6 |
1420-ВП-А1 | А1 | - | 400 | 300 | 200 | 16,2 |
1420-ВП-А2 | А2 | - | 400 | 450 | 200 | 18,6 |
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Б1, БС1, Б2, БС2 |
108-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
108-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
133-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
133-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
159-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
159-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
219-ВП-Б1 | Б1 | - | 150 | 100 | 80 | 1,7 |
219-ВП-Б2 | Б2 | - | 150 | 250 | 80 | 3 |
273-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
273-ВП-Б2 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
325-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
325-ВП-Б2 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
377-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
377-ВП-Б2 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
426-ВП-Б1 | Б1 | - | 200 | 150 | 200 | 7,1 |
426-ВП-Б1 | Б2 | - | 200 | 300 | 200 | 10,3 |
530-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
530-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
630-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
630-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
820-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
820-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
1020-ВП-Б1 | Б1 | - | 300 | 200 | 200 | 14 |
1020-ВП-Б2 | Б2 | - | 300 | 350 | 200 | 19,2 |
1220-ВП-Б1 | Б1 | - | 400 | 300 | 200 | 27 |
1220-ВП-Б2 | Б2 | - | 400 | 450 | 200 | 29,7 |
1420-ВП-Б1 | Б1 | - | 400 | 300 | 200 | 27 |
1420-ВП-Б2 | Б2 | - | 400 | 450 | 200 | 29,7 |
Опоры ОСТ 36-146-88
Подвижные и неподвижные опоры трубопроводов